Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники роботи | |||||||||
Семенівського районного суду Полтавської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2019 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року (В період з 26.07.2018 року по 13.06.2019 року судові справи в районному суді не розглядалися.Розгляд судових справ відновлено з 14.06.2019 року) |
|||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 260 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1292 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1296 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 256 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 80 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів |
1 |
|||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 80 | 31,25% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 100,31% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1296 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1552 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 78 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 12.09.-23.09.2016 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 30.09.2016 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 4-53%, 5-47% | |||||||
17 січня 2020 року |